Забор из профильной трубы для административных зданий
Стоимость забора из профильной трубы с установкой
Вид профиля | Высота забора | Цена за п.м. |
---|---|---|
20*20 | 1,8 м | 800 |
20*20 | 2,0 м | 900 |
40*20 | 1,8 м | 900 |
40*20 | 2,0 м | 1000 |
Ворота и калитки
Высота | Столбы 60х60х2,0 мм. | Столбы 60х60х3,0 мм. | Столбы 80х80х3,0 мм |
---|---|---|---|
1,5 м | 3100 | 3300 | 3500 |
1,7 м | 3200 | 3400 | 3600 |
2,0 м | 3350 | 3550 | 3750 |
Замок с нажимным гарнитуром на калитку + 1300 руб. в зависимости от замка