Цены на столбы для заборов
| Наименование | Высота | Стоимость за 1 столб |
|---|---|---|
| Кирпичные столбы | h-1,7 | от 10 800 руб. |
| h-1,8 | от 11 100 руб. | |
| h-2,0 | от 11 400 руб. | |
| h-2,2 | от 11 625 руб. | |
| h-2,3 | от 11 750 руб. | |
| Металлические столбы | h-1,7 | от 420 руб. |
| h-1,8 | от 465 руб. | |
| h-2,0 | от 510 руб. | |
| h-2,2 | от 567 руб. | |
| h-2,3 | от 620 руб. | |
| Бетонные столбы | h-1,7 | от 2 700 руб. |
| h-1,8 | от 3 250 руб. | |
| h-2,0 | от 3 870руб. | |
| h-2,2 | от 4 900 руб. | |
| h-2,3 | от 5 700руб. | |
| Каменные столбы | h-1,7 | от 7 300 руб. |
| h-1,8 | от 8 600руб | |
| h-2,0 | от 9 800руб | |
| h-2,2 | от 10 600руб. | |
| h-2,3 | от 11 400руб. |









